Buchung Dachstudio
Unser Studio steht Ihnen ganzjährig ab 3 Übernachtungen zur Vermietung zur Verfügung. Freie Zeiten entnehmen Sie
bitte dem Kalender. Rot hinterlegte Tage sind belegt. Halbe Tage sind Anreise- bzw. Abreisetage.
Die Wohnung steht dem Mieter am Anreisetag ab 15:00 Uhr zur Verfügung und ist am Abreisetag bis 10:00 Uhr zu verlassen.
Übernachtungspreise
Bei Kurzaufenthalten werden folgende Pauschalen berechnet
bei 3 Tagen
- für eine Person von 130,- €
- für zwei Personen von 145,- €
bei 4 Tagen
- für eine Person von 165,- €
- für zwei Personen von 185,- €
Pauschalen verstehen sich inkl. aller Nebenkosten wie Endreinigung, Energie, Bettwäsche, Handtücher.
ab 5 Tage EUR 35,00 /Tag für eine Person inklusive Endreinigung.
Je weiterer Person 5,-/Tag.
Die Mietpreise verstehen sich pro Tag. Inklusive aller Nebenkosten wie Endreinigung, Energie, Bettwäsche, Handtücher.
! Ermäßigung bei Langzeitbuchungen ab der 4. Woche, fragen Sie nach unserer Rabattstaffelung. !
Noch frei?
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |